沐鸣娱乐


        业主建设工程项目全过程管理用表格

        业主建设工程项目全过程管理用表格

        项目概况

        项目名称:业主建设工程项目

        项目规模 :XXX万XXX平方米

        项目时间 :XXXX年X月X日至XXXX年X月X日

        项目地点:XXXX市X区X路X号

        项目类别:房屋建筑

        工程性质:新建

        工程内容:

        1. 建筑主体工程

        2. 基础工程

        3. 建筑工程

        4. 安装工程

        5. 建筑工程资料整理

        6. 建筑工程签证

        7. 建筑工程验收

        8. 建筑工程交付

        全过程管理表格

        1. 项目概况

        | 项目阶段 | 工作内容 | 项目目标 |
        | — | — | — |
        | 1. 准备阶段 | 项目申请、资料收集、方案设计 | 项目进度控制、成本管理、质量验收 |
        | 2. 施工阶段 | 施工组织设计、施工进度控制、施工质量控制 、现场安全控制 | 项目交付、资料整理、签证处理 |
        | 3. 验收阶段 | 建筑工程质量验收、建筑工程安全验收、资料整理 | 项目交付 |
        | 4. 交付阶段 | 建筑工程交付、资料整理 | 项目交付 |

        2. 项目进度管理表格

        | 项目阶段 | 进度计划 | 实际进度 | 进度差异分析 |
        | — | — | — | — |
        | 1. 准备阶段 | 1/20 | 1/15 | 1/10 |
        | 2. 施工阶段 | 2/20 | 2/15 | 2/10 |
        | 3. 验收阶段 | 3/20 | 3/15 | 3/10 |
        | 4. 交付阶段 | 4/20 | 4/15 | 4/10 |

        3. 项目成本管理表格

        | 项目阶段 | 成本估算 | 实际成本 | 成本差异分析 |
        | — | — | — | — |
        | 1. 准备阶段 | 1/20 | 1/15 | 1/10 |
        | 2. 施工阶段 | 2/20 | 2/15 | 2/10 |
        | 3. 验收阶段 | 3/20 | 3/15 | 3/10 |
        | 4. 交付阶段 | 4/20 | 4/15 | 4/10 |

        4. 项目质量管理表格

        | 项目阶段 | 质量要求 | 质量检查 | 质量评定 |
        | — | — | — | — |
        | 1. 准备阶段 | X | X | X |
        | 2. 施工阶段 | X | X | X |
        | 3. 验收阶段 | X | X | X |
        | 4. 交付阶段 | X | X | X |

        5. 项目安全管理表格

        | 项目阶段 | 安全管理要求 | 安全管理措施 | 安全管理考核 |
        | — | — | — | — |
        | 1. 准备阶段 | X | X | X |
        | 2. 施工阶段 | X | X | X |
        | 3. 验收阶段 | X | X | X |
        | 4. 交付阶段 | X | X | X |

        6. 项目资料整理表格

        | 项目阶段 | 资料收集 | 资料归档 | 资料销毁 |
        | — | — | — | — |
        | 1. 准备阶段 | 1/20 | 1/15 | 1/10 |
        | 2. 施工阶段 | 2/20 | 2/15 | 2/10 |
        | 3. 验收阶段 | 3/20 | 3/15 | 3/10 |
        | 4. 交付阶段 | 4/20 | 4/15 | 4/10 |

        以上表格为业主建设工程项目全过程管理用表格,可以帮助业主在项目过程中进行有效的管理。

        相关新闻

        联系我们
        联系我们
        分享本页
        返回顶部

          XML地图